Tablica rozmiarów - Kurtki ocieplane Ride
×
Men´s
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| délka ve středu zad | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 | 83,82 | 86,36 |
| obvod hrudníku | 107,95 | 115,57 | 123,19 | 130,81 | 138,43 | 146,05 |
| délka rukávu | 90,81 | 92,71 | 94,62 | 96,53 | 98,43 | 100,33 |
| obvod pasu | 106,68 | 114,3 | 121,92 | 130 | 137 | 145 |
| obvod přes boky | 104 | 112 | 119,38 | 127 | 135 | 145 |
Women´s
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| velikost | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
| délka ve středu zad | 67,31 | 69,85 | 72,39 | 74,93 | 77,47 |
| obvod hrudníku | 96,52 | 104,14 | 111,76 | 119,38 | 127 |
| obvod pasu | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
| obvod přes boky | 99 | 106,68 | 114,3 | 121,92 | 130 |
Children´s - boys
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| délka ve středu zad | 57,15 | 60,96 | 64,77 | 68,58 | 72,39 |
| obvod hrudníku | 93,98 | 100,33 | 106,68 | 113,03 | 119,38 |
| obvod přes boky | 88,9 | 95,25 | 101,6 | 107,95 | 114,3 |
| délka rukávu | 72,39 | 74,93 | 80,01 | 82,55 | 87,63 |
Children´s - girls
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| délka ve středu zad | 57,15 | 60,96 | 64,77 | 68,58 | 72,39 |
| obvod hrudníku | 88,9 | 95,25 | 101,6 | 107,95 | 114,3 |
| obvod přes boky | 83,82 | 90,17 | 96,52 | 102,87 | 109,22 |
| délka rukávu | 69,85 | 74,93 | 80,01 | 82,55 | 87,63 |