Tablica rozmiarów - T-shirty z krótkim rękawem Rip Curl
×
Men´s
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| výška (cm) | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-193 | 195 | 195 |
| hrudník (cm) | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 | 110-112.5 | 115 |
| pas (cm) | 70-72.5 | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-95 | 100-105 | 110 |
Women´s
| velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| velikost | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
| výška (cm) | 155-157 | 160-163 | 165-168 | 170-173 | 175-178 | 180-183 | 185-187 |
| hrudník (cm) | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-107.5 |
Children´s - scholar
| velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| výška (cm) | 130 | 140 | 150 | 157 | 163 |
| hrudník (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Children´s - preschooler
| velikost | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| výška (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 120 |
| hrudník (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |